|   |  
					Equipes |  
				    Points |  
				    Joués |  
				    Gagnés |  
				    Nuls |  
				    Perdus |  
				    But+ |  
				    But- | 
				    Diff | 
				
		   
		    | 1 |  
		    BREST BRETAGNE HANDBALL  
            (Laurent BEZEAU) |  
		    37 |  
		    13 |  
		    12 |  
		    0 |  
		    1 |  
		    423 | 
		    294 | 
		    129 | 
		  
           
		    | 2 |  
		    METZ HANDBALL  
		       (Emmanuel MAYONNADE) |  
		    37 |  
		    13 |  
		    12 |  
		    0 |  
		    1 |  
		    425 | 
		    319 | 
		    106 | 
		  
				
		   
		    | 3 |  
		    NANTES LOIRE ATLANTIQUE HB  
            (Guillaume SAURINA) |  
		    31 |  
		    13 |  
		    9 |  
		    0 |  
		    4 |  
		    372 | 
		    346 | 
		    26 | 
		  
				
		   
		    | 4 |  
		    PARIS 92 
            (Yacine MESSAOUDI) |  
		    30 |  
		    13 |  
		    8 |  
		    1 |  
		    4 |  
		    323 | 
		    297 | 
		    26 | 
		  
				
		   
		    | 5 |  
		    OGC NICE COTE D'AZUR HANDBALL  
            (Marjan KOLEV) |  
		    29 |  
		    13 |  
		    8 |  
		    0 |  
		    5 |  
		    338 | 
		    339 | 
		    -1 | 
		  
		   
		    | 6 |  
		    ES BESANCON FEMININ  
            (Raphaëlle TERVEL) |  
			    29 |  
		    13 |  
		    8 |  
		    0 |  
		    5 |  
		    385 | 
		    356 | 
		    29 | 
		  
				
		   
		    | 7 |  
		    CHAMBRAY TOURAINE HANDBALL  
            (Jérôme DELARUE) |  
		    28 |  
		    13 |  
		    7 |  
		    1 |  
		    5 |  
		    340 | 
		    325 | 
		    15 | 
		  
		   
		    | 8 |  
		    BOURG DE PEAGE DROME HANDBALL  
		       (Camille COMTE) |  
		    26 |  
		    13 |  
		    6 |  
		    1 |  
		    6 |  
		    344 | 
		    338 | 
		    6 | 
		  
		   
		    | 9 |  
		    FLEURY LOIRET HANDBALL  
            (Christophe CASSAN) |  
		    21 |  
		    13 |  
		    4 |  
		    0 |  
		    9 |  
		    335 | 
		    375 | 
		    -40 | 
		  
		   
		    | 10 |  
		    TOULON ST CYR VAR   
            (Laurent PUIGSEGUR (09/20-02/21)   
            - Stephane PLANTIN) |  
		    21 |  
		    13 |  
		    4 |  
		    0 |  
		    9 |  
		    326 | 
		    374 | 
		    -48 | 
		  
	  
		   
		    | 11 |  
		    HBC ST AMAND LES EAUX PORTE DU HAINAUT  
            (Florence SAUVAL) |  
		    20 |  
		    13 |  
		    3 |  
		    1 |  
		    9 |  
		    292 | 
		    375 | 
		    -83 | 
		  
				
		   
		    | 12 |  
		    CERCLE DIJON BOURGOGNE  
            (Christophe MAZEL) |  
		    20 |  
		    13 |  
		    2 |  
		    3 |  
		    8 |  
		    308 | 
		    354 | 
		    -46 | 
		  
          
		   
		    | 13 |  
		    MERIGNAC HANDBALL  	
		    (Philippe CARRARA (2 matchs) -  
				Christophe CHAGNARD) |  
		    18 |  
		    13 |  
		    2 |  
		    1 |  
		    10 |  
		    305 | 
		    361 | 
		    -56 | 
		  
				
		   
		    | 14 |  
		    HANDBALL PLAN DE CUQUES  
            (Angélique SPINCER) |  
		    17 |  
		    13 |  
		    2 |  
		    0 |  
		    11 |  
		    293 | 
		    356 | 
		    -63 |